
間取り


|
|
建築概要
| 住居表示 | 東京都文京区大塚5丁目2番11号 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新大塚」駅徒歩5分 東京メトロ有楽町線「護国寺」駅徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅徒歩9分 |
| 敷地 | 113.33m2(公簿) 113.33m2(実測)セットバック部分含む |
| 建築面積 | 94.17m2 |
| 延床面積 | 619.03m2 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域・最低限度高度地区(7m)・第2種文教地区 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 600%・500% → 560.19%(加重平均) |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造地上11階建 |
| 総戸数 | 29戸 |
| 専有面積 | 20.04m2(19戸)~20.30m2(9戸) |
| バルコニー面積 | 3.34m2(10戸)~4.29m2(10戸) |
| 間取り | ステューディオ(1K) |
| 設計・監理 | 株式会社 ヴィジョン・デザイン |
| 施工 | 株式会社 協栄組 |
周辺情報




