
間取り


|
|
建築概要
| 住居表示 | 東京都豊島区北大塚1丁目20番11号 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大塚」駅より徒歩4分 都電荒川線「大塚駅前」駅より徒歩4分 都営地下鉄丸ノ内線「新大塚」駅より徒歩11分 |
| 敷地 | 公簿 239.39㎡ ・ 実測 250.13㎡(計画道路部分含む) |
| 建築面積 | 123.93㎡ |
| 延床面積 | 1155.09㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造地上10階建 |
| 総戸数 | 45戸 |
| 専有面積 | 20.75㎡(9戸)~・20.85㎡(36戸) |
| バルコニー面積 | 2.19㎡(3戸)~4.20㎡(9戸) |
| 間取り | ステューディオ(1K) |
| 設計・監理 | 株式会社 タイセイ建築研究所 |
| 施工 | 幸建設 株式会社 |
周辺情報




